| Brännvärde/Energi: | 1599kJ / 377Kcal |
| Protein: | 19g |
| Kolhydrater: | 70g |
| Fett | 2,2g |
| Vitamin A | 120μg (15% RDA*) |
| Vitamin E | 15mg (150% RDA*) |
| Vitamin C | 32mg (53% RDA*) |
| Vitamin B1 / Thiamin | 1,0mg (71% RDA*) |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 1,0mg (63% RDA*) |
| Niacin | 11mg (61% RDA*) |
| Vitamin B6 | 0,9mg (45% RDA*) |
| Folsyra | 64μg (32% RDA*) |
| Vitamin B12 | 1,0μg (100% RDA*) |
| Biotin | 0,04mg (29% RDA*) |
| Pantotensyra | 2,5mg (42% RDA*) |
| Calcium | 380mg (48% RDA*) |
| Fosfor | 200mg (25% RDA*) |
| Kalium | 710mg |
| Järn | 6,0mg (43% RDA*) |
| Magnesium | 110mg (37% RDA*) |
| Chlor | 390mg |
| Natrium | 190mg |
| Jod | 40μg (27% RDA*) |
| Koppar | 340μg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Shaker
51,00 kr
Sport-Tiedje Shaker
48,00 kr
IronMaxx XXL measuring spoon
29,00 kr
Weider Anabolic Evolution
312,00 kr
Weider Crash Gain Weight
546,00 kr
Weider Giant Mega Mass 4000
701,00 kr