| Brännvärde: | 370kcal/1569kJ |
| Protein: | 84g |
| Kolhydrater: | 2,8g |
| Fett: | 1,9g |
| Vitamin E: | 33mg |
| Vitamin C: | 180mg |
| Vitamin B1: | 4,3mg |
| Vitamin B2: | 3,55mg |
| Vitamin B6: | 6,2mg |
| Niacin: | 59mg |
| Papain: | 140mg |
| Bromelin: | 140mg |
| Folsyra: | 0,615mg |
| Biotin: | 0,46mg |
| Pantothensyra: | 16,5mg |
| Calcium: | 840mg |
| Phosphor: | 630 mg |
| Järn: | 9,7mg |
| Magnesium: | 210mg |
| Zink: | 26,2mg |
| Jod: | 0,4mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Sport-Tiedje Shaker
48,00 kr
Body Attack SmartShake
93,00 kr
IronMaxx XXL measuring spoon
29,00 kr
Weider Protein 80 Plus
239,00 kr
Weider Anabolic Evolution
312,00 kr
Weider Soy 80+ Protein
226,00 kr