| Energivärde: | 1571 kJ / 370 kcal |
| Protein: | 20 g |
| Kolhydrat: | 69 g |
| Fett | 1,7 g |
| Vitamin E | 13 mg (130% RDI*) |
| Vitamin C | 80 mg (133 % RDI*) |
| Vitamin B1 / Thiamin | 1,9 mg (136 % RDI*) |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 2,2 mg (138 % RDI*) |
| Niacin | 24 mg (133 % RDI*) |
| Vitamin B6 | 2,7 mg (135 % RDI*) |
| Folsyra: | 267 μg (134 % RDI*) |
| Vitamin B12 | 1,4 μg (140 % RDI*) |
| Biotin | 200 μg (133 % RDI*) |
| Pantotensyra | 8,0 mg (133 % RDI*) |
| Kalcium | 750 mg (94% RDI*) |
| Fosfor | 390 mg (49% RDI*) |
| Järn: | 12 mg (86% RDI*) |
| Zink: | 8,6 mg (57 % RDI*) |
| Jod: | 110 mg (37 % RDI*) |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Shaker
51,00 kr
Sport-Tiedje Shaker
48,00 kr
IronMaxx XXL measuring spoon
29,00 kr
Weider Crash Gain Weight
546,00 kr
Weider Super Mega Mass 2000
421,00 kr
Weider Anabolic Evolution
312,00 kr