| Brännvärde/Energi: | 1595kJ / 376Kcal |
| Protein: | 23g |
| Kolhydrater: | 63g |
| Fett | 3,3g |
| Vitamin E | 15mg (150% RDA*) |
| Vitamin C | 50mg (83% RDA*) |
| Vitamin B1 / Thiamin | 2,0mg (143% RDA*) |
| Vitamin B2 / Riboflavin | 2,0mg (125% RDA*) |
| Niacin | 10mg (56% RDA*) |
| Vitamin B6 | 2,0mg (100% RDA*) |
| Vitamin B12 | 2,0μg (200% RDA*) |
| Pantotensyra: | 8,0mg (133% RDA*) |
| Calcium | 610mg (76% RDA*) |
| Magnesium | 200mg (67% RDA*) |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Weider Shaker
51,00 kr
Sport-Tiedje Shaker
48,00 kr
IronMaxx XXL measuring spoon
29,00 kr
Weider Super Mega Mass 2000
421,00 kr
Weider Giant Mega Mass 4000
701,00 kr
Weider Anabolic Evolution
312,00 kr