| Energy/Calories: | 1589kJ / 374kcal |
| Protein: | 80g |
| Carbohydrates: | 8,6g |
| Fat: | 2,0g |
| Vitamin C: | 80mg |
| Vitamin B1: | 2,0mg |
| Vitamin B2: | 0,85mg |
| Niacin: | 29mg |
| Vitamin B6: | 2,9mg |
| Pantothenic acid: | 6,5mg |
| Calcium: | 1200mg |
| Potassium: | 230mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Sport-Tiedje Shaker
48,00 kr
Body Attack SmartShake
93,00 kr
IronMaxx XXL measuring spoon
29,00 kr
Multipower Shake & Shape
166,00 kr
Multipower Professional Xplode All-In-One
205,00 kr
Multipower Muscle Definer Soya Protein
210,00 kr