| Energi: | 632kJ / 151Kcal |
| Protein: | 28,7g |
| Kolhydrater: | 2,9g |
| Fett: | 2,3g |
| Kostfiber: | 1g |
| Natrium: | 0,075g |
| Vitamin B1: | 0,3mg |
| Vitamin B2: | 0,3mg |
| Vitamin B6: | 0,4mg |
| Pantotensyra: | 1,2mg |
| Niacin: | 3,6mg |
| Vitamin B12: | 0,2μg |
| Vitamin C: | 11,9mg |
| Vitamin E: | 2mg |
| Biotin: | 0,03mg |
| Magnesium: | 144mg |
| Kalium: | 225mg |
| Calcium: | 187mg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Sport-Tiedje Shaker
48,00 kr
Body Attack SmartShake
93,00 kr
IronMaxx XXL measuring spoon
29,00 kr
All Stars Tri Plex XT
526,00 kr
All Stars Iso-Tech 94
292,00 kr
All Stars Hy-Pro 85
250,00 kr