| Energi: | 479kJ / 113Kcal |
| Protein: | 26g |
| Kolhydrater: | 1g |
| Fett: | 0,5g |
| Natrium: | 0,1g |
| Vitamin B1: | 0,4mg |
| Vitamin B2: | 0,5mg |
| Vitamin B6: | 0,6mg |
| Pantotensyra: | 1,8mg |
| Niacin: | 5,4mg |
| Vitamin B12: | 0,3μg |
| Vitamin C: | 18mg |
| Vitamin E: | 3mg |
| Biotin: | 45μg |
You need to get the latest Adobe Flash Player (for free) to see this video.
Sport-Tiedje Shaker
48,00 kr
Body Attack SmartShake
93,00 kr
IronMaxx XXL measuring spoon
29,00 kr
All Stars Hy-Pro 85 i påse
152,00 kr
All Stars Hy-Pro 85
250,00 kr
All Stars Iso-Tech 94
292,00 kr